1.½ÃÇèÀÏÁ¤
µî±Þ | ȸº° | Çʱâ½ÃÇè | ÀÀ½ÃÀڰݼ·ùÁ¦Ãâ (Çʱâ½ÃÇèÇÕ°ÝÀÚ°áÁ¤) | ½Ç±â(¸éÁ¢)½ÃÇè | |||||
¿ø¼Á¢¼ö | ½Ã Çè ½Ã Çà | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ß Ç¥ | |||||||
¿ø¼Á¢¼ö | ½Ã Çè ½Ã Çà | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ß Ç¥ | |||||||
ÀÎ ÅÍ ³Ý | ÀÎÅÍ³Ý | ||||||||
| ±â»ç¡¤ ¼ºñ½º | Á¦1ȸ | 1.25¡1.28 | 3.7(ÀÏ) | 3.19(±Ý) | 3.8¡3.30 (ÈÞÀÏ Á¦¿Ü) | 3.31¡4.5 (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) | 4.24¡5.7 | 5.21(1Â÷) 6.2(2Â÷) |
»ê¾÷±â»ç | 1.26¡1.29 | 3.2¡3.12 | 4.1¡4.6 (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) | ||||||
|
2. ±³Àç : ¿øÀå(Â÷·®±â¼ú»ç)ÀÌ Àú¼úÇÑ ±³Àç·Î °ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù.
¡° ÃÖ÷´Ü ÀÚµ¿Â÷±¸Á¶°øÇС± (¹ÌÀü»çÀ̾ð½º)
¡° Àü±âÀÚµ¿Â÷¡± (±³º¸¹®°í)
3. ÀϹݱâ°è°øÇÐ / ¿¿ªÇÐ ÀÚü±³Àç·Î ±âÃʺÎÅÍ
°ÀÇÇÕ´Ï´Ù.
4. Çհݽà ±îÁö ½Éµµ±íÀº ±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù.