2024³â ±¹°¡ÀÚ°Ý °ËÁ¤½ÃÇàÀÏÁ¤
1. ±â´É»ç
ȸº° | Çʱâ½ÃÇè | ½Ç±â½ÃÇè | ||
¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇè½ÃÇà | ¿ø¼öÁ¢¼ö | ½ÃÇè½ÃÇà | |
Á¦1ȸ | 1.2-1.5 | 1.21-1.24 | 2.5-2.8 | 3.16-3.29 |
Á¦2ȸ | 3.12-3.15 | 3.31-4.4 | 4.23-4.26 | 6.1-6.16 |
Á¦3ȸ | 5.28-5.31 | 6.16-6.20 | 7.16-7.19 | 8.17-9.3 |
Á¦4ȸ | 8.20-8.23 | 9.8-9.12 | 9.30-10.4 | 11.9-11.24 |
2. »ê¾÷±â»ç & ±â»ç
ȸº° | Çʱâ½ÃÇè | ½Ç±â½ÃÇè | ||
¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇè½ÃÇà | ¿ø¼öÁ¢¼ö | ½ÃÇè½ÃÇà | |
Á¦1ȸ | 1.23-1.26 | 2.15-3.7 | 3.26-3.29 | 4.27-5.12 |
Á¦2ȸ | 4.16-4.19 | 5.9-5.28 | 6.25-6.28 | 7.28-8.14 |
Á¦3ȸ | 6.18-6.21 | 7.5-7.27 | 9.10-9.13 | 10.19-11.8 |
3. 24³â Á¦1ȸ ±â´É»ç, »ê¾÷±â»ç. ±â»ç
ÀÀ½Ã¿¹Á¤ÀÚ´Â ÇʱâÁ¢¼öÀÏÀ» È®ÀÎÇϰí
²À Á¢¼öÇϽñ⸦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
4. ±×¸°Àüµ¿ÀÚµ¿Â÷±â»ç´Â Á¦2ȸ, Á¦3ȸ¿¡
½ÃÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.