로그인
 
 
Ŀ´Ƽ ڷ
     
Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿
[ 2024-06-30 08:23:23 ]
۾  
ȸ: 219        

Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿

noname01.jpg


Ϻ ù, 双(Sojitz Corporation), CBMM 2024 6 20 Ͽ ƼŸ ȭNiobium Titanium OxideNTO αؿ 

̿ ̿ ߿ ߴٰ ǥߴ.

Ƭ̿ α Ϲ Ǵ 濬

Ͽ Ͽ ƼŸ ȭ 2 ̷ü뷮е ´.

ϿNb ݼӿ ϳ̴. ö÷ ַ ° ٷ ް ̿Ǹ ڵ 淮ȭ ȭ Ұ ˷ ִ.

CBMM Ͽ忡 귮 Ǹŷ, ° ǰ α׷ ִ.


双(Sojitz Corporation) ̴. CBMM Ϻ Ѵ븮 ü 뵵ô Դ.

迡 Volkswagen Truck & Bus EV

̽ Ư ͸ Ͽ

ǿȭ ϰ ִ.


(ù )





2/16, Խù : 314
294 SOC, SOH, SOF ǹ 2024-07-28 0 530
293 LNT(Lean NOx Trap) 2024-07-21 0 305
292 Ƭ̿ â(swelling) 2024-07-14 0 212
291 Ƭ̿ ̻߿ 2024-07-07 0 224
Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿ 2024-06-30 0 220
289 Ʈ (strain gauge) 2024-06-23 53 223
288 ҳŸ HSG(Hyberid Starter Generator) 2024-06-16 62 183
287 ӽ ڵ ߷ ̵ 2024-06-09 79 166
286 Ǵ ԷǴ 2024-06-05 72 196
285 λöƬ͸ 2024-06-02 77 270
284 н Ÿ(the hydraulic retarder) 2024-05-26 107 191
283 ڵ н ġ 2024-05-16 127 274
282 LED 2024-05-06 57 248
281 HID 2024-04-30 84 218
280 ҷΰշ 2024-02-10 165 183
279 EPS 2024-01-01 89 377
278 EBD(Electronic Brakeforce Distribution) 2023-12-24 90 255
277 ü ͸ 2023-12-03 61 513
276 Dual inverter 2023-11-19 76 437
275 2023-11-11 77 706
ù 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
̸
 
 
   
ƼȨ