로그인
 
 
Ŀ´Ƽ ڷ
     
Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿
[ 2024-06-30 08:23:23 ]
۾  
ȸ: 285        

Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿

noname01.jpg


Ϻ ù, 双(Sojitz Corporation), CBMM 2024 6 20 Ͽ ƼŸ ȭNiobium Titanium OxideNTO αؿ 

̿ ̿ ߿ ߴٰ ǥߴ.

Ƭ̿ α Ϲ Ǵ 濬

Ͽ Ͽ ƼŸ ȭ 2 ̷ü뷮е ´.

ϿNb ݼӿ ϳ̴. ö÷ ַ ° ٷ ް ̿Ǹ ڵ 淮ȭ ȭ Ұ ˷ ִ.

CBMM Ͽ忡 귮 Ǹŷ, ° ǰ α׷ ִ.


双(Sojitz Corporation) ̴. CBMM Ϻ Ѵ븮 ü 뵵ô Դ.

迡 Volkswagen Truck & Bus EV

̽ Ư ͸ Ͽ

ǿȭ ϰ ִ.


(ù )





2/16, Խù : 315
295 DC Ư 2024-08-03 0 710
294 SOC, SOH, SOF ǹ 2024-07-28 0 755
293 LNT(Lean NOx Trap) 2024-07-21 0 394
292 Ƭ̿ â(swelling) 2024-07-14 0 306
291 Ƭ̿ ̻߿ 2024-07-07 0 335
Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿ 2024-06-30 0 286
289 Ʈ (strain gauge) 2024-06-23 77 278
288 ҳŸ HSG(Hyberid Starter Generator) 2024-06-16 102 238
287 ӽ ڵ ߷ ̵ 2024-06-09 103 236
286 Ǵ ԷǴ 2024-06-05 99 260
285 λöƬ͸ 2024-06-02 106 348
284 н Ÿ(the hydraulic retarder) 2024-05-26 151 249
283 ڵ н ġ 2024-05-16 178 346
282 LED 2024-05-06 86 306
281 HID 2024-04-30 111 274
280 ҷΰշ 2024-02-10 195 233
279 EPS 2024-01-01 114 432
278 EBD(Electronic Brakeforce Distribution) 2023-12-24 115 308
277 ü ͸ 2023-12-03 94 584
276 Dual inverter 2023-11-19 109 546
ù 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
̸
 
 
   
ƼȨ