로그인
 
 
Ŀ´Ƽ ڷ
     
Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿
[ 2024-06-30 08:23:23 ]
۾  
ȸ: 268        

Ͽ ƼŸ ȭ Ƭ̿

noname01.jpg


Ϻ ù, 双(Sojitz Corporation), CBMM 2024 6 20 Ͽ ƼŸ ȭNiobium Titanium OxideNTO αؿ 

̿ ̿ ߿ ߴٰ ǥߴ.

Ƭ̿ α Ϲ Ǵ 濬

Ͽ Ͽ ƼŸ ȭ 2 ̷ü뷮е ´.

ϿNb ݼӿ ϳ̴. ö÷ ַ ° ٷ ް ̿Ǹ ڵ 淮ȭ ȭ Ұ ˷ ִ.

CBMM Ͽ忡 귮 Ǹŷ, ° ǰ α׷ ִ.


双(Sojitz Corporation) ̴. CBMM Ϻ Ѵ븮 ü 뵵ô Դ.

迡 Volkswagen Truck & Bus EV

̽ Ư ͸ Ͽ

ǿȭ ϰ ִ.


(ù )





3/16, Խù : 315
275 2023-11-11 108 794
274 ͷġ 2023-11-05 145 251
273 Ŭ(Cycloconverter) 2023-11-01 122 382
272 (Dual Converter) 2023-10-29 144 228
271 ũŷ2 2022-09-01 0 399
270 ⵿ ũŷ 2022-08-04 0 532
269 õɱ 2022-07-25 0 651
268 2021 4ȸ ׸ڵ ʱ 2022-03-08 237 438
267 ڵʱ⹮(2021 1ȸ) 2021-07-07 333 772
266 ڵ(2020 4ȸ) 2021-04-25 177 515
265 ڵ(20 3ȸ) 2020-10-23 352 445
264 ׸ڵʱ(2019) 2020-08-30 470 583
263 ڵ(20 1,2ȸ ) 2020-07-08 304 439
262 ޼ ġ 2020-05-20 239 677
261 ҳŸ̺긮 HSG 2020-04-13 246 1081
260 OPACITY SMOKE METER 2020-03-01 201 486
259 ʼ ڵ 2020-01-05 150 484
258 EV Ʈ(heat pump) 2019-12-08 257 571
257 ҳŸ HEV PRA ۵ 2019-09-29 246 508
256 ڵʱ(2019 3ȸ) 2019-08-11 723 516
ù 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
̸
 
 
   
ƼȨ