로그인
 
 
Ŀ´Ƽ ڷ
     
Ƭ̿ â(swelling)
[ 2024-07-14 10:43:56 ]
۾  
ȸ: 219        

Ƭ̿ â


Ƭ̿ â ο Ͼ.

Ϲ ȯ濡 ̴ â ȭ ߻̶ ص ϴ. ο âѴ.

͸ â.jpg

߻ ī ؼ Ǿ Ϲ Ƭ̿ Ʒ ǥõȴ.


أLi1-xCoO2xLixe-LiCoO2

αأLixCCxLixe-

ü Li1-xCoO2LixCLiCoO2C

δ ذ α ̸ Ƭ̿ շϴ ȭй 񰡿 ắȭ(ȭ) ʴ´. ׷ δ 񰡿

ÿ ߻Ͽ ȭǾ . 


ϴ ߿ ؾ ȭ ذ ߻ ũ ⿩Ѵ.

Ϲ ؾ ź꿡׸ ŷ Ƭ ̿ǰ

簡 õϴ ϴ

ؾ Ͽ ع ߻Ų. 


׷ 쿡 ع ü ħ ְ Ǿ

߻ ̷̴. ߻Ǵ

̴.


¿ ؿ Ǵ ᰡ

뷮 ȸϴ Ƭ̿ Ѵ.

ȭ DZ Ǿ ȭ ҵ Ǹ, ؾ ȭؿ ߻Ѵ.

Ƭ̿ ڱ Ư ־ ¿ 뷮 Ѵ.


° Ⱓ ӵǸ αؿ ̿Ǵ صȴ. ̷ Ͽ ؾ ȯع Ǿ ٷ ߻Ѵ.


, , Ӹ ƴ϶ µ ȭ ӽŰ ȴ. ȯϿ

µ Ű ݷ ϴ .


й źȭҰ, п ٷ ̻ȭź, п й ٷ źȭҰ ߻Ѵ.


뿬 Ƭ ״ ġ

óؾ Ѵ.






3/16, Խù : 314
274 ͷġ 2023-11-05 121 188
273 Ŭ(Cycloconverter) 2023-11-01 98 328
272 (Dual Converter) 2023-10-29 118 169
271 ũŷ2 2022-09-01 0 344
270 ⵿ ũŷ 2022-08-04 0 482
269 õɱ 2022-07-25 0 604
268 2021 4ȸ ׸ڵ ʱ 2022-03-08 211 372
267 ڵʱ⹮(2021 1ȸ) 2021-07-07 296 704
266 ڵ(2020 4ȸ) 2021-04-25 150 453
265 ڵ(20 3ȸ) 2020-10-23 315 388
264 ׸ڵʱ(2019) 2020-08-30 425 520
263 ڵ(20 1,2ȸ ) 2020-07-08 269 382
262 ޼ ġ 2020-05-20 213 626
261 ҳŸ̺긮 HSG 2020-04-13 224 1022
260 OPACITY SMOKE METER 2020-03-01 170 425
259 ʼ ڵ 2020-01-05 123 419
258 EV Ʈ(heat pump) 2019-12-08 231 510
257 ҳŸ HEV PRA ۵ 2019-09-29 223 461
256 ڵʱ(2019 3ȸ) 2019-08-11 684 448
255 ڵʱ(2019 2ȸ) 2019-07-07 452 490
ù 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
̸
 
 
   
ƼȨ