로그인
 
 
Ŀ´Ƽ ڷ
     
EV 극ũ
[ 2012-11-23 07:09:08 ]
۾  
ȸ: 4350        
ٿε #1  
.jpg ( 29 KB ), Down: 569

ſ, ͸ μ ž ڵ(EV)̴.

׷ ȭ Ӹ ƴϴ. 극ũ ִ.

Ǵ ġ ũ ۿ .

극ũ , 극ũ ״ ũ ʴ ڵ ڵ ų ֵ, ֱ ڵ 극ũ ‧ϴ ⱸ ߰ ִ. ϰ ִ ġ̴. ̰ ۵ ο ߻ϴ ( з) ̿Ͽ δ.

׷ EV ž ʱ ״δ . ʹ ٸ ʿ伺 ִ. ̾ڵ EVi-MiEV ġ žߴ. ġ ۵۵ ʿ ͷ Ǵ , ڰ 극ũ ϰ ִ.

, Ÿ ̺긮 ڵ 콺 ȭ ȸ극ũ θ ⱸ Ǿ ִ.

ָ ڵ , ڰ 극ũ ġ Ŀ, ̰ ȯϿ . п 극ũ ũ е尡 ϰ Ͽ ߻ϴ ̿Ͽ ϰ ִ.

̿ , 콺 ġ 극ũ޿ 극ũ ġ Ͽ ڰ 극ũ ġ ONǾ ͱ ۵Ǿ ߻ϴ ַ̺(ڼ ) Ͽ, ¿ ߻Ų. δ ON, OFF ϴ ƴϰ, ڰ ߻Ű ϴ 극ũ޿ ľѴ. üδ 극ũ ӵ Ͽ, ǻͰ Ѵ.

, Ͱ ʿ信 극ũ ۿϴ ȸ극ũ äϰ ִ. ߻Ǵ й͸ Ѵ.




14/16, Խù : 314
54 2013 ɻ(1ȸ) 2013-02-05 1368 1504
53 HEV ǻ 2013-02-03 1899 1484
52 ȸ(̺긮 ABS) 2013-01-31 1255 1928
51 ͺ 2013-01-27 717 1447
50 PHEV ͸ Ŭ 2013-01-24 1196 2349
49 ̺긮ڵ EV 2013-01-20 972 1894
48 2013-01-15 1215 1597
47 HEV ȭ 2013-01-12 760 1299
46 ڵȿ 2013-01-10 1159 1539
45 EV Ƭ̿¹͸ 2013-01-06 819 1383
44 ǽ渵 ϼҺ 2013-01-02 1315 1543
43 ũ 2012-12-29 1875 1455
42 CNGڵ 2012-12-25 1469 1286
41 GDI 2012-12-22 807 1340
40 ABS 2012-12-19 949 1672
39 ABS 2012-12-16 623 1293
38 콺 ƮŲ 2012-12-12 1611 2824
37 HIDƯ 2012-12-09 712 2765
36 2012 ɻ 1ȸ 2012-12-06 1315 1397
35 ɻ (2012 5ȸ) 2012-12-04 1449 1376
ù   11   12   13   14   15   16  
̸
 
 
   
ƼȨ