로그인
 
 
Ŀ´Ƽ ڷ
     
ڰ(˼)
[ 2024-09-29 10:01:32 ]
۾  
ȸ: 124        
ڰ(˼)

ڰ ö ̷ ձݿҷ Ǿ ִ.

ձݿҷδ Ǹ(Silicon), ˷̴(Aluminum),

(Manganese) Ϲ̴. ̵ ձݿҴ ö Ͽ ڰ Ѵ.

ڰ.jpg

ڰ ַ ö Ǵ ڼ ڼ ۸ַ̿ Ʈ ڷ¼ ų ִ.

öῡ ڱƯ 䱸ȴ.

̷ ڰǿ Ǹ Ҹ Ǿ ڱƯ ǿ ִ Ҽ(ź, , Ȳ) ѱ Ű , Ϲ ǿ Ư¡ ִ.


, ڰ ڱʵ带 ȿ  ϴ.

ڱʵ ڱ ġ ڰ ϸ

ڱ ϴ ְ, ʿ

ִ.


ڰǿ пθ Ư ڱƯ

⼺ ڰǰ ڱƯ

⼺ ڰ 뺰ȴ. ⼺ ڰ ַ

б ⿡, ⼺ ڰ ַ ȸ⿡ ȴ.


ڰǿ ִ.

ſ Ư δ.

Ŀ ȭ Ư ϵȴ. ¿ ϵǰ ڱս ϴ ִ. Ư 뵵 ´ Ư ġŰ 찡 ִ.






3/16, Խù : 315
275 2023-11-11 92 751
274 ͷġ 2023-11-05 129 211
273 Ŭ(Cycloconverter) 2023-11-01 108 347
272 (Dual Converter) 2023-10-29 127 188
271 ũŷ2 2022-09-01 0 365
270 ⵿ ũŷ 2022-08-04 0 498
269 õɱ 2022-07-25 0 619
268 2021 4ȸ ׸ڵ ʱ 2022-03-08 218 395
267 ڵʱ⹮(2021 1ȸ) 2021-07-07 309 730
266 ڵ(2020 4ȸ) 2021-04-25 159 476
265 ڵ(20 3ȸ) 2020-10-23 332 408
264 ׸ڵʱ(2019) 2020-08-30 448 544
263 ڵ(20 1,2ȸ ) 2020-07-08 282 402
262 ޼ ġ 2020-05-20 222 646
261 ҳŸ̺긮 HSG 2020-04-13 231 1044
260 OPACITY SMOKE METER 2020-03-01 184 452
259 ʼ ڵ 2020-01-05 133 446
258 EV Ʈ(heat pump) 2019-12-08 244 533
257 ҳŸ HEV PRA ۵ 2019-09-29 231 479
256 ڵʱ(2019 3ȸ) 2019-08-11 700 475
ù 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    
̸
 
 
   
ƼȨ